经营项目
有 / 始 / 有 / 终 / 客 / 户 / 至 / 上
全部分类
1/1
浏览量:
433
1
产品描述
参数 | CloudEngine S5732-H24S6Q | CloudEngine S5732-H48S6Q |
包转发率 | 450/522Mpps | 486/558Mpps |
交换容量 | 2.4/24Tbps | 2.4/24Tbps |
固定端口 | 20个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ | 44个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ |
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 |
|
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
|
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 |
|
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 |
|
安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 |
|
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
在线搜索
搜索
坚持第一次就把事情做对,尽力为客户提供完美的产品与服务。
官方公众号
Copyright © 天津市创联科技股份有限公司 All Rights Reserved